| الوصف | الطرق الثقيلة: حلقة مطروقة، أو عمود، أو بكرة، أو شفة، أو تروس |
|---|---|
| مادة | سبائك الصلب أو الفولاذ المقاوم للصدأ |
| معيار المواد | أستم أو غب / T3077-1999 |
| المواصفات | حسب المتطلبات المحددة |
| الوزن | ماكس. 250 طن |
| عمليات الصهر | إي أف إل إف فد في سي |
| العمليات | سبيكة → الحرارة → تزوير → المعالجة الحرارية (تطبيع التقسية) → التفتيش → التصنيع الخام → UT → المعالجة الحرارية الثانية → التشطيب بالقطع → التفتيش |
| معيار UT | EN10228، ASTM A388 أو JB/T 5000.15-1998 |
الخصائص المخصصة:
| العناصر المادية | C | سي | من | P | S | كر | ني | مو | الآخرين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | .035.035 | .00.040 | 0.80-1.10 | -- | 0.15-0.25 | - |
| 4330 | 0.28-0.33 | 0.10-0.35 | 0.85-1.15 | .020.020 | .020.020 | 0.80-1.10 | 1.10-1.40 | 0.35-0.55 | - |
| 18CrNiMo7-6 | 0.15-0.21 | 0.17-0.35 | 0.50-0.90 | .00.025 | .00.025 | 1.50-1.80 | 1.40-1.70 | 0.25-0.35 | |
| 4340 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.80 | .035.035 | .00.040 | 0.70-0.90 | 1.65-2.00 | 0.20-0.30 | - |
| 40CrMnMo | 0.37-0.45 | 0.20-0.40 | 0.90-1.20 | .00.040 | .00.040 | 0.90-1.20 | -- | مو:0.2-0.3 |





