| الاسم والوصف | القدرة | الكمية |
|---|---|---|
| 3600 مكبس هيدروليكي | ماكس. تزوير واحد في 18T | 1 |
| مكبس هيدروليكي 2000 طن | ماكس. تزوير واحد في 9T | 2 |
| 800 مكبس هيدروليكي | ماكس. تزوير واحد في 5T | 1 |
| مطرقة هيدروليكية كهربائية 6T | الحد الأقصى للتزوير في 5T | 1 |
| مطرقة هيدروليكية كهربائية 3T | Max.single تزوير in3T | 1 |
| مطرقة الهواء | الحد الأقصى للتزوير من 250 كجم إلى 1000 كجم | 7 |
| آلة عملية تزوير | Max.single تزوير from20T-5T | 7 |
| فرن المعالجة الحرارية | الحد الأقصى 8000 * 5000 * 1500 مم | 11 |
| آلة الحفر باستخدام الحاسب الآلي | ماكس.5000 ملم | 2 |
| مخرطة عمودية | من 1600 إلى 5000 ملم | 60 |
| مخرطة أفقية | ماكس.5000 ملم | 70 |
| آلة نشر الفرقة | 260-1300 ملم | 36 |





