منتجات الصلب الرئيسية:
| الاسم | تقنية | مادة | ضياء / مم | سمك الجدار | الطول / مم |
|---|---|---|---|---|---|
| تزوير رمح | تزوير تحول طحن | سبائك الصلب الصلب الكربوني الفولاذ المقاوم للصدأ | 200-800 | ---- | 500-20000 |
| رمح جوفاء | تزوير تحول الحفر | 150-800 | ≥15 ملم | ≥17000 | |
| كم رمح | تشكيل الحفر والطحن تحول تتحمل | 400-700 | ≥15 ملم | ≥18000 | |
| الترباس الكبير | توالت/تزوير تحول الخيوط | 300-800 | ---- | ≥17000 | |
| اسطوانة هيدروليكية | تزوير الحفر وتحول تتحمل | 300-2000 | ≥10 ملم | ≥10000 | |
| أجزاء أخرى في حفرة عميقة | تشكيل الحفر وتجويف مطحنة الخراطة | 300-2000 | ---- | ≥20000 |
الخصائص المخصصة:
| مادة elements | C | سي | من | P | S | كر | ني | مو | الآخرين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4140 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | .035.035 | .00.040 | 0.80-1.10 | -- | 0.15-0.25 | - |
| 4330 | 0.28-0.33 | 0.10-0.35 | 0.85-1.15 | .020.020 | .020.020 | 0.80-1.10 | 1.10-1.40 | 0.35-0.55 | - |
| 18CrNiMo7-6 | 0.15-0.21 | 0.17-0.35 | 0.50-0.90 | .00.025 | .00.025 | 1.50-1.80 | 1.40-1.70 | 0.25-0.35 | |
| 4340 | 0.38-0.43 | 0.15-0.35 | 0.60-0.80 | .035.035 | .00.040 | 0.70-0.90 | 1.65-2.00 | 0.20-0.30 | - |
| 40CrMnMo | 0.37-0.45 | 0.20-0.40 | 0.90-1.20 | .00.040 | .00.040 | 0.90-1.20 | -- | مو:0.2-0.3 |





